2024-06-29
2023-10-31
2023-09-08
| 湖南省供水水质在线检测日报表 | ||||
| 水厂:汝城县自来水有限公司桂枝岭水厂 | ||||
| 检测位置:出水口 | 日期:2022 年 7 月 27 日 | |||
| 检 测 数 据 | ||||
| 序号 | 监测项名称 | 标准值范围 | 值 | 说明 |
| 1 | 浑浊度 | 0-1 | 0.04 | |
| 2 | 色度 | 0-15 | < 5 | |
| 3 | 臭和味 | 无异味、无异臭 | 无 | |
| 4 | 肉眼可见物 | 无 | 无 | |
| 5 | 耗氧量 | 0-3 | < 3 | |
| 6 | 氨氮 | 0.5 | < 0.02 | |
| 7 | 细菌总数 | 0-100 | 0 | |
| 8 | 总大肠菌群 | 无 | 未检出 | |
| 9 | 粪性大肠菌群 | 无 | 未检出 | |
汝城供水服务号